L'outil de vérification · Source : AMF
L'Autorité des marchés financiers tient la liste des sites et entités non autorisés qui démarchent en France. Au 22 octobre 2026, elle compte 3 499 entrées — un document brut, pensé pour des juristes. Cette page le traduit en décisions : ce que les catégories veulent dire, comment chercher un nom, et ce que la liste ne peut pas faire pour toi si tu vis en Afrique.
Faits vérifiés le 22 octobre 2026
La recherche couvre notre extrait daté de la liste noire de l'AMF (40 noms sur 3 499 entrées au 22 octobre 2026). Ne pas y figurer ne vaut ni autorisation, ni feu vert.
| Catégorie (libellé AMF, simplifié) | Entrées |
|---|---|
| Usurpation d'identité (faux sites de sociétés réelles) | 1 589 |
| Forex (sites non autorisés) | 500 |
| Biens divers (diamants, vins, cheptel, or…) | 388 |
| Options binaires | 332 |
| Produits dérivés sur crypto-actifs | 271 |
| Crypto-actifs | 243 |
| Autres acteurs et placements non autorisés | 176 |
La n°1 : l'usurpation
La plus grosse catégorie n'est pas un produit : ce sont des sites qui copient l'identité de sociétés autorisées — même nom, même numéro d'agrément affiché, autre société derrière. C'est pour cela que vérifier « le régulateur » sur la page du site ne sert à rien : il faut croiser le nom dans la liste noire ET le registre REGAFI, depuis les sites officiels.
Ce que la liste ne fait pas
L'AMF le dit elle-même : la liste n'est pas exhaustive, et elle est pensée pour la France. Un nom peut être absent parce qu'il est né la semaine dernière. Pour un lecteur en Afrique, il n'existe aucun équivalent local : la liste noire est un filet, pas un certificat.
| Nom / site | Catégorie | Ajouté en |
|---|---|---|
| pocketoption.fr | Forex | septembre 2025 |
| www.pocketoption.com | Options binaires | juillet 2018 |
| myexness.net | Usurpation d'identité | mai 2026 |
| xtb-partner.com | Usurpation d'identité | septembre 2024 |
| www.fbsprov.com | Produits dérivés sur crypto-actifs | octobre 2024 |
| avatradeshow.com | Usurpation d'identité | octobre 2025 |
| contact@tradingpointltd.com | Usurpation d'identité | juillet 2024 |
| paris-majeste.com | Usurpation d'identité | octobre 2026 |
| armen.ltd | Usurpation d'identité | octobre 2026 |
| wexfordadvisory-ltd.com | Usurpation d'identité | octobre 2026 |
| velarendectoai.com | Crypto-actifs | octobre 2026 |
| ai-couponeau.com | Crypto-actifs | octobre 2026 |
| couponeau.com | Crypto-actifs | octobre 2026 |
| couvival.com | Crypto-actifs | octobre 2026 |
| couponeau.business | Crypto-actifs | octobre 2026 |
| aura-epargne.com | Usurpation d'identité | septembre 2026 |
| equity-cap.com | Forex | septembre 2026 |
| vuxocap-vip.io | Forex | septembre 2026 |
| tnlinvesting.co | Forex | septembre 2026 |
| pro-trx.com | Forex | septembre 2026 |
| imperial-finance.ltd | Forex | septembre 2026 |
| www.invexxia.com | Forex | septembre 2026 |
| pensioninvest.org | Forex | septembre 2026 |
| investcapitalworld.co | Forex | septembre 2026 |
| www.alphax.com | Produits dérivés sur crypto-actifs | septembre 2026 |
| fxr-ai.com | Produits dérivés sur crypto-actifs | septembre 2026 |
| gatrixcapital.com | Produits dérivés sur crypto-actifs | septembre 2026 |
| fondesia.com | Produits dérivés sur crypto-actifs | septembre 2026 |
| galidix.com | Produits dérivés sur crypto-actifs | septembre 2026 |
| www.axoni.tech | Produits dérivés sur crypto-actifs | septembre 2026 |
| blueforge.ltd | Produits dérivés sur crypto-actifs | juillet 2026 |
| matinvestgroup.com | Autres placements | septembre 2026 |
| montparvie-v-gestion.com | Autres placements | septembre 2026 |
| financiere-st-gabriel.com | Autres placements | septembre 2026 |
| www.hakisition.co | Autres placements | septembre 2026 |
| vancelian.com | Autres placements | août 2026 |
| investiraupays.com | Autres placements | juin 2026 |
| mynco.com | Autres placements | juin 2026 |
| www.isaloge-investissement.com | Biens divers | juin 2026 |
| vinvestissement.com | Biens divers | mai 2026 |
Extrait de 40 noms, vérifié le 22 octobre 2026 sur la liste publiée par l'AMF (3 499 entrées au 22 octobre 2026). La liste complète et à jour est publiée par l'AMF ; en cas de doute sur un nom, c'est elle qui fait foi.
La liste de l'AMF vise les démarchages en France ; elle ne couvre pas les plateformes qui te ciblent depuis Dakar, Abidjan ou Douala. En l'absence d'équivalent local, croise-la avec le verdict pays × plateforme de ce site : entité, régulateur de l'entité, moyens de paiement. C'est le croisement qui protège, pas une seule liste.
Le verdict te dit où part ton argent. Le Kit AvantDeDéposer te donne, pour ton pays, la liste de contrôle avant dépôt, la vérification d'entité pas à pas, la mise en place de tes moyens de paiement sans passer par des inconnus, et le guide illustré des signaux qui doivent te faire fermer l'onglet.
Inclus dans le Kit AvantDeDéposer à 39 $
Faits vérifiés le 22 octobre 2026
Sources : liste noire et registres de l'AMF (dont REGAFI), listes et règles publiés par la BCEAO, la BEAC, l'AMF-UMOA, la COSUMAF, l'AMMC et l'Office des Changes, pages légales des plateformes citées. Enregistré et vérifié le 22 octobre 2026. Un statut peut changer après cette date ; si une information d'ici contredit un registre officiel, le registre officiel gagne — et écris-nous à help@doogex.com pour que nous corrigions la page.